-
Υδραυλική αντλία εκσκαφέων
-
Κύρια βαλβίδα ελέγχου εκσκαφέων
-
Τελική κίνηση εκσκαφέων
-
Κιβώτιο ταχυτήτων ταλάντευσης εκσκαφέων
-
Υδραυλική Αντλία Ανεμιστήρων
-
Μέρη υδραυλικής αντλίας
-
Υδραυλική αντλία KAWASAK
-
Μηχανή ταξιδιού εκσκαφέων
-
υδραυλική εξάρτηση επισκευής
-
Υδραυλική βαλβίδα υπερχείλισης
-
Υδραυλική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
-
Πιλοτική αντλία εκσκαφέα
-
Μηχανή εκσκαφέων
-
JoseΜου αρέσει αυτή η εταιρεία. Είναι επαγγελματίες και φιλικοί. Εξαιρετική εξυπηρέτηση και φιλικές συμβουλές, γρήγορη παράδοση. Πολύ καλή τιμή. Θέλω να παραγγείλω ξανά όταν το χρειαστώ. -
Λόρεν Μέλβιλ.Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ποιοτικό προϊόν. -
Σανёк НижегородскийΥπηρεσία διαχείρισης, γρήγορη και γρήγορη περιήγηση. -
Erdenetumur Kampanaένα ευχάριστο ψώνιο
20Y-26-31110 Κιβώτιο ταλαντευόμενου γραναζιού για Komatsu PC210-7 PW220-7 Υδραυλικός κινητήρας ταλάντευσης Μειωτήρας ταλάντευσης
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | Komatsu |
| Πιστοποίηση | CE,ISO |
| Αριθμό μοντέλου | 20Y-26-31110 Κιβώτιο ταλαντευόμενου γραναζιού για Komatsu PC210-7 PW220-7 Υδραυλικός κινητήρας ταλάν |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1 ΤΕΜ |
| Τιμή | Negotiable price |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Ξύλινη θήκη ή όπως απαιτείται |
| Χρόνος παράδοσης | 5-8 Εβδομαδιαίες ημέρες |
| Όροι πληρωμής | Western Union, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς | 300 τεμάχια / μήνα |
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
x| Ονομασία του προϊόντος | 20Y-26-31110 Κιβώτιο ταλαντευόμενου γραναζιού για Komatsu PC210-7 PW220-7 Υδραυλικός κινητήρας ταλάν | Εφαρμόσιμο μοντέλο μηχανής | ΕΣΤΑΙΡΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ |
|---|---|---|---|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Εργαστήρια μηχανικής, λιανικής πώλησης, κατασκευής, ενέργειας, ορυχείων | Κατηγορία | κιβώτιο ταχυτήτων ταλάντευσης |
| Υπόθεση | ΝΕΟ/ΑΝΑΝΑΣΤΩΣΗ | Μάρκα | Κομάτσου |
20Y-26-31110 Τεχνουργήματα κυματισμού για Komatsu PC210-7 PW220-7 Υδραυλικός κινητήρας κυματισμού
| Περιγραφή του προϊόντος | ||
| Μοντέλο: 20Y-26-31110 Τεχνουργήματα κυματισμού για Komatsu PC210-7 PW220-7 Υδραυλικός κινητήρας κυματισμού | κατηγορία:Τεχνουργήματα | |
| Μάρκα: TQ | Τόπος καταγωγής:Άλλη χώρα | |
| Κατάσταση: Αρχική και κατασκευαστής | Εγγύηση: 12 μήνες | |
| MOQ: 1 τεμάχιο | Ικανότητα παραγωγής: 1000 τεμάχια / μήνα | |
| Τυπικό ή μη: Τυπικό | Χρονοδιάγραμμα πληρωμής: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance | |
| Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες (εξαρτάται από την παραγγελία) | Μέσο μεταφοράς: Θάλασσα, αέρας ή DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
| Εγγύηση:Θα ελέγξουμε και θα στείλουμε λεπτομερείς φωτογραφίες στους αγοραστές για επιβεβαίωση. | ||
![]()
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
| 20Y-26-00240 | Επικεφαλής [1] | Εργαλεία κλίσης Α. Κομάτσου | 212 χιλιόγραμμα. | |
| [SN: 255706-UP] 1 δολάριο. | ||||
| 1. | 20Y-26-31110 | Επικεφαλής [1] | ΥΠΟΘΕΣΗ Κομάτσου | 75.5 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 2. | 20Y-09-31130 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑ Κομάτσου | 6.25 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 3. | 20Y-09-31140 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑ Κομάτσου | 10.35 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 4. | 20Y-26-21142 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΟΣ OEM της Komatsu | 35 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP"] Ανάλογα: ["20Y2621140", "20Y2621141"] | ||||
| 5. | 20Y-09-31120 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ Κομάτσου | 0.2 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 6. | 20Y-26-22191 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ Κομάτσου | 4.6 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP"] ανάλογα: ["20Y2622190"] | ||||
| 7. | 01010-81045 | [12] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ Κομάτσου | 0.039 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP"] ανάλογα: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 8. | 01643-31032 | [12] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ Κομάτσου | 0.054 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP"] ανάλογοι: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 9. | 07000-55310 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING Κομάτσου Κίνα | 0.033 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP"] ανάλογα: ["0700045310"] | ||||
| 10. | 22U-26-21580 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ Κομάτσου | 8.7 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 11. | 22U-26-21540 | [4] | ΤΡΑΜΜΑΤΑ Κομάτσου | 2.46 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 12. | 20G-26-11240 | [4] | ΚΑΤΑΡΙΑ Κομάτσου Κίνα | 0.24 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP"] ανάλογα: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21240 | [8] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ Κομάτσου Κίνα | 0.02 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 14. | 20Y-26-22250 | [4] | ΠΙΝ Κομάτσου Κίνα | 0.52 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 15. | 20Y-27-21280 | [4] | ΠΙΝ Κομάτσου Κίνα | 0.01 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 16. | 20Y-26-21240 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα Κομάτσου | 5.1 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 17. | 112-32-11211 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ Κομάτσου | 0.09 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 18. | 22U-26-21551 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑ Κομάτσου | 25.41 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP"] ανάλογα: ["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
| 19. | 20Y-09-31110 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING Κομάτσου | 0.01 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 20. | 01010-81440 | [18] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ Κομάτσου | 0.073 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP"] ανάλογα: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
| 21. | 01643-31445 | [18] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ Κομάτσου | 0.019 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP"] ανάλογοι: ["0164301432"] | ||||
| 22. | 22U-26-21530 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑ Κομάτσου | 5.8 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 23. | 22U-26-21572 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ Κομάτσου | 2.96 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP"] ανάλογα: ["22U2621570"] | ||||
| 24. | 22U-26-21520 | [3] | ΤΡΑΜΜΑΤΑ Κομάτσου | 1.54 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 25. | 20Y-26-21280 | [3] | ΚΑΤΑΡΙΑ Κομάτσου | 0.1 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP"] ανάλογα: ["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 26. | 22U-26-21230 | [6] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ Κομάτσου | 1 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 27. | 22U-26-21210 | [3] | ΠΙΝ Κομάτσου | 0.81 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 28. | 04064-03515 | [6] | Δαχτυλίδι Κομάτσου | 0.005 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 29. | 22U-26-21250 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ Κομάτσου | 1 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 30. | 22U-26-21510 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑ Κομάτσου | 1.56 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 31. | 20Y-26-31510 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ Κομάτσου | 7.3 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 32. | 01010-81035 | [6] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ Κομάτσου | 0.033 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP"] ανάλογα: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 33. | 01643-51032 | [6] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ Κομάτσου | 0.17 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP"] ανάλογα: ["R0164351032"] | ||||
| 34. | 07042-30617 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ Κομάτσου Κίνα | |
| [SN: 255706-UP] | ||||
| 35. | 07042-30108 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ Κομάτσου | 0.008 χιλιόγραμμα. |
| [SN: 255706-UP"] ανάλογα: ["0704220108"] | ||||
| 36. | 07042-30415 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ Κομάτσου | 0.056 χιλιόγραμμα. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Γιατί να επιλέξετε εμάς;
1Βρίσκεις ακόμα μια εταιρεία που να μπορεί να παρέχειλύση ενός σταθμούΓιατί δεν μας διαλέγεις;
2Βρίσκεις ακόμα μια εταιρεία που θα μπορούσε να παρέχειυψηλής ποιότηταςπροϊόντα μεσυγκριτική τιμήΤι λες να μας διαλέξεις;
3Βρίσκεις ακόμα μια εταιρεία που είναι ευτυχής να πάρειΚαλή εξυπηρέτησηΓιατί δεν μας λαμβάνετε υπόψη;
4, Έχετε υψηλές απαιτήσεις για τα προϊόντα, ή ελπίζουμε ότι θα μπορούσε να έχειΜεγάλο απόθεμα,Σύντομη παράδοσηκαιμακρά περίοδος εγγύησηςΚαλώς ήρθατε στην εταιρεία μας και επιλέξτε τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
5Ως επαγγελματική εταιρεία στον κλάδο αυτό, έχουμεακριβή δεδομέναΓια να ακολουθήσετε την έρευνα για τον αριθμό εξαρτημάτων της μάρκας εξορυκτών, εγγυάστε την ορθή τιμή του προϊόντος. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε επειδή μπορούμε να βρούμε εξαρτήματα για σχεδόν όλες τις ανάγκες σας.

