-
Υδραυλική αντλία εκσκαφέων
-
Κύρια βαλβίδα ελέγχου εκσκαφέων
-
Τελική κίνηση εκσκαφέων
-
Κιβώτιο ταχυτήτων ταλάντευσης εκσκαφέων
-
Υδραυλική Αντλία Ανεμιστήρων
-
Μέρη υδραυλικής αντλίας
-
Υδραυλική αντλία KAWASAK
-
Μηχανή ταξιδιού εκσκαφέων
-
υδραυλική εξάρτηση επισκευής
-
Υδραυλική βαλβίδα υπερχείλισης
-
Υδραυλική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
-
Πιλοτική αντλία εκσκαφέα
-
Μηχανή εκσκαφέων
-
JoseΜου αρέσει αυτή η εταιρεία. Είναι επαγγελματίες και φιλικοί. Εξαιρετική εξυπηρέτηση και φιλικές συμβουλές, γρήγορη παράδοση. Πολύ καλή τιμή. Θέλω να παραγγείλω ξανά όταν το χρειαστώ. -
Λόρεν Μέλβιλ.Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ποιοτικό προϊόν. -
Σανёк НижегородскийΥπηρεσία διαχείρισης, γρήγορη και γρήγορη περιήγηση. -
Erdenetumur Kampanaένα ευχάριστο ψώνιο
20Y-26-31520 20Y-26-31521 Κιβώτιο ταχυτήτων περιστροφής για Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 Υδραυλικός κινητήρας περιστροφής Μειωτήρας περιστροφής
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | Komatsu |
| Πιστοποίηση | CE,ISO |
| Αριθμό μοντέλου | 20Y-26-31520 20Y-26-31521 Κιβώτιο ταχυτήτων περιστροφής για Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230- |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1 ΤΕΜ |
| Τιμή | Negotiable price |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Ξύλινη θήκη ή όπως απαιτείται |
| Χρόνος παράδοσης | 5-8 Εβδομαδιαίες ημέρες |
| Όροι πληρωμής | Western Union, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς | 300 τεμάχια / μήνα |
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
x| Ονομασία του προϊόντος | 20Y-26-31520 20Y-26-31521 Κιβώτιο ταχυτήτων περιστροφής για Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230- | Εφαρμόσιμο μοντέλο μηχανής | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ |
|---|---|---|---|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Εργαστήρια μηχανικής, λιανικής πώλησης, κατασκευής, ενέργειας, ορυχείων | Κατηγορία | κιβώτιο ταχυτήτων ταλάντευσης |
| Υπόθεση | ΝΕΟ/ΑΝΑΝΑΣΤΩΣΗ | Μάρκα | Κομάτσου |
20Y-26-31520 20Y-26-31521 Κιβώτιο ταχυτήτων περιστροφής για Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 Υδραυλικός κινητήρας περιστροφής Μειωτήρας περιστροφής
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ||
| Μοντέλο: 20Y-26-31520 20Y-26-31521 Κιβώτιο ταχυτήτων περιστροφής για Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 Υδραυλικός κινητήρας περιστροφής Μειωτήρας περιστροφής | κατηγορία:Κιβώτιο ταχυτήτων περιστροφής | |
| Μάρκα: TQ | Τόπος προέλευσης: Άλλη χώρα | |
| Κατάσταση: Original & Oem | Εγγύηση: 12 μήνες | |
| MOQ: 1 τεμ. | Δυνατότητα παραγωγής: 1000 τεμ. /Μήνα | |
| Τυπικό ή μη τυπικό: Τυπικό | Όρος πληρωμής: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance | |
| Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες (εξαρτάται από την παραγγελία) | Μέσα μεταφοράς: Δια θαλάσσης, αεροπορικώς ή DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
| Εγγύηση:Θα ελέγξουμε και θα στείλουμε λεπτομερείς φωτογραφίες στους αγοραστές για επιβεβαίωση | ||
![]()
| Θέση | Αριθμός εξαρτήματος | Ποσότητα | Όνομα εξαρτήματος | Σχόλια |
| 1 | 706-7G-01040 | [1] | ΣΥΝ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ Komatsu | 57.5 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["7067G03040", "7067G01130", "7067G03041", "7067G01041"] | ||||
| 2 | 22U-26-21280 | [1] | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["20Y2622270"] | ||||
| 3 | 07042-00312 | [1] | ΒΥΣΜΑ Komatsu | 0.031 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["0704210312"] | ||||
| 4 | 20Y-26-31110 | [1] | ΘΗΚΗ Komatsu | 75.5 kg. |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 5 | 20Y-26-22330 | [1] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ Komatsu China | 3.28 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
| 6 | 20Y-26-22340 | [1] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ Komatsu China | 9.6 kg. |
| ["SN: K41727-UP"] ανάλογα:["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
| 7 | 20Y-26-31521 | [1] | ΑΞΟΝΑΣ Komatsu | 35 kg. |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 8 | 20Y-26-22420 | [1] | ΣΦΡΑΓΙΔΑ Komatsu China | 0.3 kg. |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 9 | 20Y-26-22191 | [1] | ΚΑΛΥΜΜΑ Komatsu | 4.6 kg. |
| ["SN: K41727-UP"] ανάλογα:["20Y2622190"] | ||||
| 10 | 01010-81045 | [12] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ Komatsu | 0.039 kg. |
| ["SN: K41727-UP"] ανάλογα:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 11 | 01643-31032 | [12] | ΡΟΔΕΛΑ Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: K41727-UP"] ανάλογα:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 12 | 07000-15310 | [1] | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ O Komatsu China | 0.035 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["0700005310"] | ||||
| 13 | 22U-26-21580 | [1] | ΦΟΡΕΑΣ Komatsu | 8.7 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 14 | 22U-26-21540 | [4] | ΓΡΑΝΑΖΙ Komatsu | 2.46 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 15 | 20G-26-11241 | [4] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ Komatsu China | 0.24 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
| 16 | 20Y-27-21240 | [8] | ΡΟΔΕΛΑ Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 17 | 20Y-26-22250 | [4] | ΠΙΝ Komatsu China | 0.52 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 18 | 20Y-27-21280 | [4] | ΠΙΝ Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 19 | 20Y-26-21240 | [1] | ΠΛΑΚΑ Komatsu | 5.1 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 20 | 112-32-11211 | [1] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ¤ ΠΕΔΙΛΟ Komatsu | 0.09 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 21 | 22U-26-21551 | [1] | ΓΡΑΝΑΖΙ Komatsu | 25.41 kg. |
| ["SN: K41054-UP"] ανάλογα:["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
| 22 | 20K-22-11190 | [1] | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ O Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["20G2211190"] | ||||
| 23 | 01010-81440 | [18] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ Komatsu | 0.073 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
| 24 | 01643-31445 | [18] | ΡΟΔΕΛΑ Komatsu | 0.019 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["0164301432"] | ||||
| 25 | 22U-26-21530 | [1] | ΓΡΑΝΑΖΙ Komatsu | 5.8 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 26 | 22U-26-21570 | [1] | ΦΟΡΕΑΣ Komatsu | 2.96 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["22U2621572"] | ||||
| 27 | 22U-26-21520 | [3] | ΓΡΑΝΑΖΙ Komatsu | 1.54 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 28 | 20Y-26-21281 | [3] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ Komatsu | 0.1 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 29 | 22U-26-21230 | [6] | ΡΟΔΕΛΑ Komatsu | 1 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 30 | 22U-26-21210 | [3] | ΠΙΝ Komatsu | 0.81 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 31 | 04064-03515 | [6] | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ Komatsu | 0.005 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 32 | 22U-26-21250 | [1] | ΡΟΔΕΛΑ Komatsu | 1 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 33 | 22U-26-21510 | [1] | ΓΡΑΝΑΖΙ Komatsu | 1.56 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 34 | 195-03-13241 | [1] | ΒΑΛΒΙΔΑ Komatsu | 0.9 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 35 | 07270-21560 | [1] | ΣΩΛΗΝΑΣ Komatsu | 0.336 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 36 | 07281-00197 | [1] | ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Komatsu | 0.015 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["1950313250"] | ||||
| 37 | 01010-81035 | [6] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ Komatsu | 0.033 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 38 | 01643-51032 | [6] | ΡΟΔΕΛΑ Komatsu | 0.17 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["R0164351032"] | ||||
| 39 | 20Y-26-31411 | [1] | ΣΩΛΗΝΑΣ Komatsu China | |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 40 | 20Y-26-31421 | [1] | ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ Komatsu China | |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 41 | 20Y-26-31431 | [1] | ΜΕΤΡΗΤΗΣ Komatsu | 0.07 kg. |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 42 | 20Y-26-31441 | [1] | ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ Komatsu | 0.88 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 43 | 22U-26-21460 | [1] | ΚΑΠ Komatsu | 0.06 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["22U2621920"] | ||||
| 44 | 07238-10630 | [1] | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Komatsu | 0.24 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 45 | 07283-32738 | [1] | ΚΛΙΠ Komatsu | 0.084 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 46 | 04434-51710 | [1] | ΚΛΙΠ Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 47 | 01597-01009 | [2] | ΠΑΞΙΜΑΔΙ Komatsu | 0.011 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 49 | 01010-81030 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ Komatsu OEM | 0.03 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 51 | 01010-81025 | [1] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ Komatsu | 0.36 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 53 | 07000-15240 | [1] | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ O Komatsu OEM | 0.055 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["0700005240"] | ||||
| 54 | 01010-82060 | [11] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ Komatsu China | 0.2 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["0101062060", "0101052060", "0101032060"] | ||||
| 55 | 01643-32060 | [11] | ΡΟΔΕΛΑ Komatsu China | 0.044 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] ανάλογα:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 56 | 07049-02430 | [1] | ΒΥΣΜΑ Komatsu | 0.003 kg. |
| ["SN: K40001-UP"] |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Γιατί να μας επιλέξετε;
1, Εξακολουθείτε να ψάχνετε μια εταιρεία που μπορεί να παρέχει one-stop solution στο πρόβλημά σας; Γιατί να μην μας επιλέξετε;
2, Εξακολουθείτε να ψάχνετε μια εταιρεία που θα μπορούσε να παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα με συγκριτική τιμή? Τι θα λέγατε να μας επιλέξετε;
3, Εξακολουθείτε να ψάχνετε μια εταιρεία που είναι πρόθυμη να προσφέρει καλή εξυπηρέτηση για να σας κάνει να νιώσετε σαν στο σπίτι σας; Γιατί να μην μας λάβετε υπόψη;
4, Έχετε υψηλές απαιτήσεις για τα προϊόντα και ελπίζετε ότι θα μπορούσαν να έχουν μεγάλο απόθεμα, σύντομο χρόνο παράδοσης και μεγάλη περίοδο εγγύησης? Καλώς ήρθατε στην εταιρεία μας και επιλέξτε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
5, Ως επαγγελματική εταιρεία σε αυτόν τον κλάδο, έχουμε ακριβή δεδομένα για να ακολουθήσουμε την έρευνα του αριθμού εξαρτήματος της μάρκας εκσκαφέα, εγγυάται το σωστό ποσοστό του προϊόντος. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε επειδή μπορούμε να βρούμε ανταλλακτικά για σχεδόν όλες τις ανάγκες σας.

