377-4950 3774950 369-9641 ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΠΙΛΑΡ 336F 340F 336E 336D2 XE ΤΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΠΙΛΑΡΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΑΜΠΗ ΚΑΤΕΡΠΙΛΑΡΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΑΜΠΑ ΚΑΤΕΡΠΙΛΑΡΑΣ ΠΑΜΠΑ ΚΑΤΕΡΠΙΛΑΡΑΣ ΠΑΡΑΜΠΑ ΚΑΤΕΡΠΙΛΑΡΑ
Περιγραφή του προϊόντος | ||
Μοντέλο: 377-4950 3774950 369-9641 ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΠΙΛΑΡ 336F 340F 336E 336D2 XE ΤΑΜΠΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΠΙΛΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΑΜΠΑΣΗΣ ΚΑΤΕΡΠΙΛΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΑΜΠΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΝ GP-VANE ΑΠΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΡΑ | κατηγορία:Υδραυλική αντλία | |
Ετικέτα: TQ | Τόπος καταγωγής:Άλλη χώρα | |
Κατάσταση: Αρχική και κατασκευαστής | Εγγύηση: 12 μήνες | |
MOQ: 1 τεμάχιο | Ικανότητα παραγωγής: 1000 τεμάχια / μήνα | |
Τυπικό ή μη: Τυπικό | Χρονοδιάγραμμα πληρωμής: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance | |
Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες (εξαρτάται από την παραγγελία) | Μέσο μεταφοράς: Θάλασσα, αέρας ή DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
Εγγύηση:Θα ελέγξουμε και θα στείλουμε λεπτομερείς φωτογραφίες στους αγοραστές για επιβεβαίωση. |
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων |
1 | 4D-6695 | Αριθμός: | Επικεφαλής |
2 | 006-0136 | Επικεφαλής [1] | Κλειδί (Περίμετρο) |
3 | 109-4496 | [4] | Ειδικός κυλίνδρος ρουλέων |
4 | 118-4057 | [18] | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
5 | 146-8991 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ (29X38X1.57-MM THK) |
6 | 167-3863 | Αριθμός: | ΠΟΛΟ |
7 | 173-4066 | Αριθμός: | ΣΠΑΚΕΡ (63.05X79.8X7-MM THK) |
8 | 175-7887 | [4] | Ντόουελ |
9 | 236-6919 | Αριθμός: | Επικεφαλής |
10 | 246-3393 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΙΟΣ ΑΣ-ΠΑΜΠΑ |
11 | 435-5276 | Αριθμός: | Πλακέτα-Πόρτ |
12 | 273-8315 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής |
13 | 282-2429 | Αριθμός: | Διάταξη 1 |
14 | 356-0857 | Αριθμός: | Αισθητήρας πλάκας |
15 | 377-4951 | Επικεφαλής [1] | Σώμα |
16 | 377-4952 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ |
17 | 377-4953 | Αριθμός: | ΚΑΠΙΑ |
18 | 377-4955 | Επικεφαλής [1] | Τύπος φώκιου χείλου |
19 | 377-4956 | Επικεφαλής [1] | ΥΠΟΘΕΣΗ |
20 | 377-4957 | Επικεφαλής [1] | ΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΟΥ |
21 | 377-4958 | Επικεφαλής [1] | ΠΡΟΣΚΕΛΕΙΟΣ ΑΣΤΟΥ |
22 | 377-4959 | Αριθμός: | ΤΡΑΜΜΑΤΑ |
23 | 377-4960 Y | Αριθμός: | ΠΡΟΣΟΛΗΣΗ |
24 | 377-4965 | Επικεφαλής [1] | SWASHPLATE AS |
8Τ-4956 Μ | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ (M12X1.75X35-MM) | |
398-8911 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑ | |
398-8918 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΜΜΑΣΙΑ | |
25 | 377-4968 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΑ |
26 | 377-4969 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΙΑ |
27 | 377-4970 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΙΑ |
28 | 377-4971 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟΣ |
29 | 377-9067 Y | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΜΠΗ GP-GEAR |
30 | 378-2268 | Αριθμός: | ΠΙΣΤΟΝ ΑΣ |
(Κάθε ένα περιλαμβάνει) | |||
108-6503 | Αξιολόγηση | ΠΙΣΤΟΝ ΑΣ | |
167-3862 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ | |
32 | 389-8872 | [4] | ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
33 | 390-9470 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΛΑΚΗ |
34 | 392-1856 | Επικεφαλής [1] | SWASHPLATE AS |
8Τ-4956 Μ | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ (M12X1.75X35-MM) | |
398-8911 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑ | |
398-8918 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΜΜΑΣΙΑ | |
35 | 399-2640 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ |
36 | 094-1875 | [6] | Ντόουελ |
37 | 094-1882 | [6] | ΠΛΟΥΓΚΑ |
38 | 095-0929 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ |
39 | 095-0946 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ |
41 | 129-7979 | [6] | Ντόουελ |
42 | 189-9763 | Αριθμός: | Επικεφαλής |
43 | 308-0042 | [4] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ |
44 | 3J-1907 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής |
45 | 5D-5958 | Αριθμός: | Επικεφαλής |
46 | 6F-7061 | [4] | Ντόουελ |
47 | 6V-3907 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής |
48 | 6V-5200 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ |
49 | 6V-8243 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ |
50 | 6V-8757 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ |
51 | 7M-8485 | Αριθμός: | Επικεφαλής |
52 | 7X-2488 Μ | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ (M20X2.5X160-MM) |
53 | 7X-2564 Μ | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ (M20X2.5X90-MM) |
54 | 7X-2566 Μ | [3] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ (M20X2.5X110-MM) |
55 | 7Y-5219 | Αριθμός: | Επικεφαλής |
56 | 8C-8545 Μ | [12] | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΤΟΥ (M5X0.8X20-MM) |
57 | 8Μ-1279 | Επικεφαλής [1] | ΠΡΟΣΠΡΟΣΗΣΗ |
58 | 8Τ-0267 Μ | [5] | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΤΟΥ (M6X1X12-MM) |
59 | 8Τ-3016 | [4] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ (5,3X10X1-MM THK) |
60 | 8Τ-4137 Μ | Αερομεταφορές | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ (M10X1.5X20-MM) |
61 | 8Τ-4139 Μ | Αερομεταφορές | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ (M12X1.75X30-MM) |
62 | 8Τ-4184 Μ | [11] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ (M12X1.75X45-MM) |
63 | 8Τ-7338 Μ | [5] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ (M16X2X45-MM) |
64 | 9S-4181 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑ (1-5/16-12-THD) |
65 | 9S-4191 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ (9/16-18-THD) |
66 | 9Τ-2584 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ (Εσωτερική) |
Μ | ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΜΟ | ||
Y | Ειδική εικόνα |
Γιατί να επιλέξετε εμάς;
1Βρίσκεις ακόμα μια εταιρεία που να μπορεί να παρέχειλύση ενός σταθμούΓιατί δεν μας διαλέγεις;
2Βρίσκεις ακόμα μια εταιρεία που θα μπορούσε να παρέχειυψηλής ποιότηταςπροϊόντα μεσυγκριτική τιμήΤι λες να μας διαλέξεις;
3Βρίσκεις ακόμα μια εταιρεία που είναι ευτυχής να πάρειΚαλή εξυπηρέτησηΓιατί δεν μας λαμβάνετε υπόψη;
4, Έχετε υψηλές απαιτήσεις για τα προϊόντα, ή ελπίζουμε ότι θα μπορούσε να έχειΜεγάλο απόθεμα,Σύντομη παράδοσηκαιμακρά περίοδος εγγύησηςΚαλώς ήρθατε στην εταιρεία μας και επιλέξτε τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
5Ως επαγγελματική εταιρεία στον κλάδο αυτό, έχουμεακριβή δεδομέναΓια να ακολουθήσετε την έρευνα για τον αριθμό εξαρτημάτων της μάρκας εξορυκτών, εγγυάστε την ορθή τιμή του προϊόντος.