194-8383 ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΠΙΛΑΡ 330C 330CL EXCAVATOR C-9 MOTOR PARTS EXCAVATOR ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΑΜΠΑ ΚΑΤΕΡΑΥΛΙΚΗ ΠΑΜΠΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΑΜΠΑ ΚΑΤΕΡΑΥΛΙΚΗ ΠΑΜΠΑ ΓΡΑΠ-ΒΑΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΛΗΜΕΙΑ
Περιγραφή του προϊόντος | ||
Μοντέλο: 194-8383 ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΠΙΛΛΑΡ 330C 330CL EXCAVATOR C-9 MOTOR EXCAVATOR PARTS ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΑΜΠΑ ΚΑΤΕΡΑΥΛΙΚΗ ΠΑΜΠΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΑΜΠΑ ΠΙΣΤΟΝ ΠΑΜΠΑ GP-VANE ΑΠΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΡΑ | κατηγορία:Υδραυλική αντλία | |
Ετικέτα: TQ | Τόπος καταγωγής:Άλλη χώρα | |
Κατάσταση: Αρχική και κατασκευαστής | Εγγύηση: 12 μήνες | |
MOQ: 1 τεμάχιο | Ικανότητα παραγωγής: 1000 τεμάχια / μήνα | |
Τυπικό ή μη: Τυπικό | Χρονοδιάγραμμα πληρωμής: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance | |
Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες (εξαρτάται από την παραγγελία) | Μέσο μεταφοράς: Θάλασσα, αέρας ή DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
Εγγύηση:Θα ελέγξουμε και θα στείλουμε λεπτομερείς φωτογραφίες στους αγοραστές για επιβεβαίωση. |
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων |
2 | 242-6920 Μ | [8] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ (M8X30-MM) |
3 | 247-8985 | [4] | Ντόουελ |
4 | 247-8729 | Αριθμός: | ΚΑΠΙΑ |
5 | 242-6919 Μ | Αριθμός: | ΣΕΤΣΚΡΟΥ (M20X2.5X56-MM) |
6 | 8Τ-4131 Μ | Αριθμός: | ΝΑΤ (M20X2.5-THD) |
7 | 6V-8200 Μ | [8] | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΤΟΥ (M12X1.75X35-MM) |
8 | 7I-8166 | Αριθμός: | ΣΤΟΠΕΣ |
9 | 109-1296 | Αριθμός: | Επικεφαλής |
10 | 7I-8172 | Αριθμός: | Εφεδρικό δαχτυλίδι |
11 | 242-6914 | Αριθμός: | ΠΙΣΤΟΝ-ΣΕΡΒΟ |
12 | 247-8712 | Αριθμός: | PIN AS |
13 | 7I-8152 | [18] | ΠΕΡΙΛΗΣΗ-ΥΛΙΝΔΡΟΣ |
14 | 109-1294 | Αριθμός: | Επικεφαλής |
15 | 7I-8171 | Αριθμός: | Εφεδρικό δαχτυλίδι |
16 | 242-6915 | Αριθμός: | ΣΤΟΠΕΣ |
17 | 095-0965 | [11] | ΠΛΟΥΓΚΑ |
18 | 095-0966 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑ |
19 | 242-6918 Μ | Αριθμός: | ΝΑΤ (M20X2.5-THD) |
20 | 200-3292 Μ | Αριθμός: | ΣΕΤΣΚΡΟΥ (M20X2.5X90-MM) |
21 | 264-8266 Μ | Επικεφαλής [1] | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΤΟΥ (M22X2.5X130-MM) |
22 | 234-4539 | Αριθμός: | Ντόουελ |
23 | 249-1306 Μ | Αερομεταφορές | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΤΟΥ (M22X2.5X60-MM) |
24 | 242-6916 | Αριθμός: | ΠΕΡΙΛΗΣΗ |
25 | 110-5525 | [4] | ΠΛΟΥΓΚΑ |
26 | 153-4906 | [4] | Επικεφαλής |
27 | 295-9691 | Αριθμός: | ΠΙΣΤΟΝ ΑΣ |
28 | 7I-8154 | Αριθμός: | Πλάκα |
29 | 242-6912 | Αριθμός: | Πλάκα |
30 | 242-6913 | Αριθμός: | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΛΟΥΣΗ |
31 | 247-8927 | Αριθμός: | SWASHPLATE AS |
32 | 7I-8084 | [20] | ΠΛΟΥΓΚΑ |
33 | 7I-8164 | [4] | ΟΡΙΦΙΚΗ |
34 | 247-8725 | Αριθμός: | Πλάκα |
35 | 095-0882 | [4] | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ |
36 | 247-8786 | Αριθμός: | Ντόουελ |
37 | 206-9290 | Αξιολόγηση | Επικεφαλής |
38 | 295-9695 | Επικεφαλής [1] | Τύπος φώκιου χείλου |
39 | 095-0944 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ |
40 | 249-6657 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής |
41 | 259-0833 | Επικεφαλής [1] | ΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΣΗΣ |
42 | 259-0834 | Επικεφαλής [1] | ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗΣ ΤΡΑΜΠΗΣ |
43 | 6V-5204 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ |
44 | 247-8718 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ (44,5X68X3-MM THK) |
45 | 247-8982 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΑ |
46 | 8Τ-0343 Μ | [11] | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΤΟΥ (M12X1.75X55-MM) |
47 | 8Τ-4241 | [3] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ (Εξωτερικό) |
48 | 247-8787 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ |
49 | 247-8719 | [3] | ΣΠΑΚΕΡ (50X64X3-MM THK) |
50 | 259-0835 | Επικεφαλής [1] | Σώμα |
51 | 247-8710 | Επικεφαλής [1] | ΤΟΥΡΙΑΣ ΑΣ |
52 | 259-0832 | Επικεφαλής [1] | ΠΡΟΣΚΕΛΕΙΟΣ ΑΣΤΟΥ |
53 | 247-8715 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΑΚΗ |
54 | 266-7955 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΛΑΚΗ |
55 | 247-8709 | Επικεφαλής [1] | ΤΟΥΡΙΑΣ ΑΣ |
56 | 249-1307 Μ | Αριθμός: | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΤΟΥ (M22X2.5X95-MM) |
57 | 247-8713 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑΣ |
58 | 8Τ-9080 Μ | [8] | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΤΟΥ (M12X1.75X20-MM) |
59 | 225-4516 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα |
60 | 249-6670 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής |
61 | 247-8720 | Αριθμός: | ΣΠΑΚΕΡ (95X110X3.2-MM THK) |
62 | 247-8717 | Αριθμός: | ΣΠΑΚΕΡ (65X90X1-MM THK) |
63 | 095-0929 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ (Εξωτερικό) |
64 | 247-8726 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ |
65 | 259-0831 | Επικεφαλής [1] | ΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΟΥ |
66 | 206-9291 | Αριθμός: | Επικεφαλής |
68 | 225-4518 Y | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ (Ελέγχος αντλίας) |
69 | 259-0830 Y | Αριθμός: | ΠΡΟΣΟΛΗΣΗ |
70 | 274-2490 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΜΠΗ GP-GEAR |
246-9867 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
247-8841 Μ | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ (M10X1.5X30-MM) | |
Μ | ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΜΟ | ||
Y | Ειδική εικόνα |
Γιατί να επιλέξετε εμάς;
1Βρίσκεις ακόμα μια εταιρεία που να μπορεί να παρέχειλύση ενός σταθμούΓιατί δεν μας διαλέγεις;
2Βρίσκεις ακόμα μια εταιρεία που θα μπορούσε να παρέχειυψηλής ποιότηταςπροϊόντα μεσυγκριτική τιμήΤι λες να μας διαλέξεις;
3Βρίσκεις ακόμα μια εταιρεία που είναι ευτυχής να πάρειΚαλή εξυπηρέτησηΓιατί δεν μας λαμβάνετε υπόψη;
4, Έχετε υψηλές απαιτήσεις για τα προϊόντα, ή ελπίζουμε ότι θα μπορούσε να έχειΜεγάλο απόθεμα,Σύντομη παράδοσηκαιμακρά περίοδος εγγύησηςΚαλώς ήρθατε στην εταιρεία μας και επιλέξτε τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
5Ως επαγγελματική εταιρεία στον κλάδο αυτό, έχουμεακριβή δεδομέναΓια να ακολουθήσετε την έρευνα για τον αριθμό εξαρτημάτων της μάρκας εξορυκτών, εγγυάστε την ορθή τιμή του προϊόντος.